Свечана додела златних индекса
На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву ће у понедељак, 3.11.2025. године, бити обављена свечана додела златних индекса бившим студентима, машинским инжењерима, који су школске 1975/1976. године уписали студије машинства на одељењу Машинског факултета Београд у Краљеву.
Молимо драге колегинице и колеге да нас контактирају путем телефона на број 065/374-4819, радним данима у термину од 9 до 14 часова ради даљег договора, најкасније до 24.10.2025. године.
Списак добитника златног индекса:
| Р. бр. | Презиме | Име | Бр. индекса |
| 1. | Бабић | Бранко | 2/75 |
| 2. | Бојовић | Светлана | 6/76 |
| 3. | Вујанац | Миливоје | 13/75 |
| 4. | Вукићевић | Томислав | 16/75 |
| 5. | Вучинић | Зоран | 17/75 |
| 6. | Даниловић | Живка | 22/75 |
| 7. | Дамјановић | Драгица | 23/75 |
| 8. | Ђорђевић | Миодраг | 30/75 |
| 9. | Ђошовић | Петар | 21/75 |
| 10. | Ерић | Драган | 34/75 |
| 11. | Зекавица | Драган | 35/75 |
| 12. | Здравковић | Слободан | 37/75 |
| 13. | Илић | Жарко | 38/75 |
| 14. | Јовановић | Миодраг | 43/75 |
| 15. | Јовичић | Миодраг | 47/75 |
| 16. | Каришић | Љиљана | 46/75 |
| 17. | Кашанин | Звонко | 48/75 |
| 18. | Лазаревић | Милена | 52/75 |
| 19. | Лучић | Василије | 54/75 |
| 20. | Марковић | Зоран | 55/75 |
| 21. | Милетић | Мирјана | 58/75 |
| 22. | Михаиловић | Мирјана | 60/75 |
| 23. | Мијатовић | Борисав | 61/75 |
| 24. | Миљановић | Зоран | 62/75 |
| 25. | Миливојевић | Радица | 63/75 |
| 26. | Милутиновић | Верољуб | 65/75 |
| 27. | Неговановић | Милош | 67/75 |
| 28. | Несторовић | Љубиша | 68/75 |
| 29. | Панић | Драгица | 71/75 |
| 30. | Пантић | Олга | 72/75 |
| 31. | Пецић | Љубодараг | 74/75 |
| 32. | Петковић | Бранислав | 75/75 |
| 33. | Петровић | Дарко | 78/75 |
| 34. | Петронијевић | Драган | 70/75 |
| 35. | Планић | Јован | 81/75 |
| 36. | Планојевић | Душанка | 82/75 |
| 37. | Ристовић | Снежана | 87/75 |
| 38. | Саплаковић | Гордана | 89/75 |
| 39. | Сарић | Предраг | 90/75 |
| 40. | Савић | Мирјана | 91/75 |
| 41. | Симовић | Слободан | 93/75 |
| 42. | Станковић | Данило | 96/75 |
| 43. | Чамагић | Живота | 108/75 |
| 44. | Читлучанин | Драган | 109/75 |
| 45. | Дедић | Милан | 112/75 |
| 46. | Симић | Драган | 115/75 |
| 47. | Мачужић | Драган | 117/75 |
| 48. | Милићевић | Милан | 118/75 |
| 49. | Радовановић | Милета | 119/75 |
| 50. | Трифуновић | Ђорђе | 120/75 |
| 51. | Арсић | Миодраг | 121/75 |
| 52. | Пештерац | Животије | 122/75 |
| 53. | Панић | Иван | 123/75 |
| 54. | Петровић | Зоран | 124/75 |
| 55. | Младеновић | Светислав | 125/75 |
| 56. | Радосављевић | Жарка | 126/75 |
| 57. | Новаковић | Милоје | 129/75 |
| 58. | Церовић | Иван | 130/75 |
| 59. | Бериша | Тафиљ | 131/75 |
| 60. | Трифуновић | Маринко | 133/75 |










